![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/HJ 824-2017 |
HJ 824-2017 Water quality - Determination of sulfide - Flow injection analysis(FIA) and methylene blue spectrophotometric method (English Version) | |||
Standard No.: | HJ 824-2017 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 7000 words | Price(USD): | 254.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2017-5-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | HJ 824-2017 |
English Name: | Water quality - Determination of sulfide - Flow injection analysis(FIA) and methylene blue spectrophotometric method |
Chinese Name: | 水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 |
Professional Classification: | HJ Professional Standard - Environment |
Issued by: | ZHB |
Issued on: | 2017-03-30 |
Implemented on: | 2017-5-1 |
Status: | valid |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 7000 words |
Price(USD): | 254.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
HJ 824-2017, HJ/T 824-2017, HJT 824-2017, HJ824-2017, HJ 824, HJ824, HJ/T824-2017, HJ/T 824, HJ/T824, HJT824-2017, HJT 824, HJT824 |