![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/GB/Z 34044.10-2020 |
GB/Z 34044.10-2020 Automation systems and integration—Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management—Part 10:Operational sequence description of data acquisition (English Version) | |||
Standard No.: | GB/Z 34044.10-2020 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 16500 words | Price(USD): | 495.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2021-6-1 | Delivery: | via email in 1~5 business day |
Standard No.: | GB/Z 34044.10-2020 |
English Name: | Automation systems and integration—Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management—Part 10:Operational sequence description of data acquisition |
Chinese Name: | 自动化系统与集成 制造运行管理的关键性能指标 第10部分:数据获取操作序列描述 |
Chinese Classification: | N10 Industrial automation and control device in general |
Professional Classification: | GB National Standard |
ICS Classification: | 25.040.01 Industrial automation systems in general |
Issued by: | SAMR; SAC |
Issued on: | 2020-11-19 |
Implemented on: | 2021-6-1 |
Status: | valid |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 16500 words |
Price(USD): | 495.00 |
Delivery: | via email in 1~5 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
GB/Z 34044.10-2020, GB/ZT 34044.10-2020, GBZT 34044.10-2020, GB/Z34044.10-2020, GB/Z 34044.10, GB/Z34044.10, GB/ZT34044.10-2020, GB/ZT 34044.10, GB/ZT34044.10, GBZT34044.10-2020, GBZT 34044.10, GBZT34044.10 |