![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/WS 599.4-2018 |
WS 599.4-2018 Basic dataset of hospital operation management - Part 4 :Hospital fixed assets management (English Version) | |||
Standard No.: | WS 599.4-2018 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 7000 words | Price(USD): | 284.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2018-10-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | WS 599.4-2018 |
English Name: | Basic dataset of hospital operation management - Part 4 :Hospital fixed assets management |
Chinese Name: | 医院人财物运营管理基本数据第4部分:医院固定资产管理 |
Chinese Classification: | C07 Computer application |
Professional Classification: | WS Professional Standard - Hygiene |
Issued by: | National Health Comission |
Issued on: | 2018-4-17 |
Implemented on: | 2018-10-1 |
Status: | valid |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 7000 words |
Price(USD): | 284.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
WS 599.4-2018, WS/T 599.4-2018, WST 599.4-2018, WS599.4-2018, WS 599.4, WS599.4, WS/T599.4-2018, WS/T 599.4, WS/T599.4, WST599.4-2018, WST 599.4, WST599.4 |