Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
Position: Chinese Standard in English/YS/T 273.11-2023 |
YS/T 273.11-2023 (English Version) | |||
Standard No.: | YS/T 273.11-2023 | Status: | valid remind me the status change
Email: |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | Price(USD): | remind me the price change
Email: | |
Implemented on: | 2024-7-1 | Delivery: | |
Standard No.: | YS/T 273.11-2023 |
Chinese Name: | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第11部分:元素含量的测定 X射线荧光光谱法 |
Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
Issued by: | MIIT |
Issued on: | 2023-12-29 |
Implemented on: | 2024-7-1 |
Status: | valid |
Superseding: | YS/T 273.11-2006 Chemical analysis methods and physical properties of cryolite - Part 11: Determination of sulphur content by X-ray fluorescence spectrometric method YS/T 273.14-2008 Chemical analysis methods and determination of physical performance of synthetic cryolity Part 14:X-ray fluorescence spectrometric method for the determination of elements content YS/T 273.15-2012 Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—Part 15:X-ray fluorescence spectrometric method for the determination of elements content using pressed powder tablets |
Language: | English |
File Format: |
YS/T 273.11-2023 (English Version) | |||
Standard No. | YS/T 273.11-2023 | ||
Status | valid | ||
Language | English | ||
File Format | |||
Word Count | words | ||
Price(USD) | |||
Implemented on | 2024-7-1 | ||
Delivery | via email in business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
YS/T 273.11-2023, YS 273.11-2023, YST 273.11-2023, YS/T273.11-2023, YS/T 273.11, YS/T273.11, YS273.11-2023, YS 273.11, YS273.11, YST273.11-2023, YST 273.11, YST273.11 |