![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/YS/T 417.2-1999 |
YS/T 417.2-1999 Defects for wrought aluminium and aluminium alloy ingots and processed products - Part 2: Defects for wrought aluminium, aluminium alloy plate and strip (English Version) | |||
Standard No.: | YS/T 417.2-1999 | Status: | abolished |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 8000 words | Price(USD): | 240.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2000-6-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | YS/T 417.2-1999 |
English Name: | Defects for wrought aluminium and aluminium alloy ingots and processed products - Part 2: Defects for wrought aluminium, aluminium alloy plate and strip |
Chinese Name: | 变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷 第2部分:变形铝及铝合金板、带缺陷 |
Chinese Classification: | H61 Light metals and their alloys |
Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
ICS Classification: | 77.150.10 Aluminium products |
Issued by: | China Nonferrous Metals Industry Corporation |
Issued on: | 1999-11-17 |
Implemented on: | 2000-6-1 |
Status: | abolished |
Abolished on: | 2023-11-03 |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 8000 words |
Price(USD): | 240.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
YS/T 417.2-1999, YS 417.2-1999, YST 417.2-1999, YS/T417.2-1999, YS/T 417.2, YS/T417.2, YS417.2-1999, YS 417.2, YS417.2, YST417.2-1999, YST 417.2, YST417.2 |