![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/HJ 539-2015/XG1-2018 |
HJ 539-2015/XG1-2018 Ambient air-Determination of lead -Graphite furnace atomic absorption spectrometry, includes Amendment 1 (English Version) | |||
Standard No.: | HJ 539-2015/XG1-2018 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 5500 words | Price(USD): | 165.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2018-9-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | HJ 539-2015/XG1-2018 |
English Name: | Ambient air-Determination of lead -Graphite furnace atomic absorption spectrometry, includes Amendment 1 |
Chinese Name: | 《环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法》第1号修改单 |
Professional Classification: | HJ Professional Standard - Environment |
Issued by: | Ministry of Ecology and Environment |
Issued on: | 2015-11-20 |
Implemented on: | 2018-9-1 |
Status: | valid |
Superseding: | HJ 539-2015 Ambient air- Determination of lead - Graphite furnace atomic absorption spectrometry |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 5500 words |
Price(USD): | 165.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
HJ 539-2015/XG1-2018, HJT 539-2015/XG1-2018, HJT 539-2015XG1-2018, HJ539-2015/XG1-2018, HJ 539, HJ539, HJT539-2015/XG1-2018, HJT 539, HJT539, HJT539-2015XG1-2018, HJT 539, HJT539 |