![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/YY/T 0676-2008/XG1-2021 |
YY/T 0676-2008/XG1-2021 Ophthalmic instruments-Perimeters (English Version) | |||
Standard No.: | YY/T 0676-2008/XG1-2021 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 7000 words | Price(USD): | 210.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2021-3-9 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | YY/T 0676-2008/XG1-2021 |
English Name: | Ophthalmic instruments-Perimeters |
Chinese Name: | 眼科仪器 视野计 |
Chinese Classification: | C40 Medical optical instrument and endoscope |
Professional Classification: | YY Professional Standard - Pharmaceutics |
ICS Classification: | 11.040.70 Ophthalmic equipment |
Issued by: | China Food and Drug Administration |
Issued on: | 2021-03-09 |
Implemented on: | 2021-3-9 |
Status: | valid |
Superseded by: | 强制性推荐性标准 其文本不做任何 |
Superseding: | YY/T 0676-2008 Opthalmic instruments―Perimeters |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 7000 words |
Price(USD): | 210.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
YY/T 0676-2008/XG1-2021, YY 0676-2008/XG1-2021, YY 0676-2008XG1-2021, YY/T0676-2008/XG1-2021, YY/T 0676, YY/T0676, YY0676-2008/XG1-2021, YY 0676, YY0676, YY0676-2008XG1-2021, YY 0676, YY0676 |