![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/DB/T 93.2-2022 |
DB/T 93.2-2022 Active fault survey-Requirements of achievement reports-Part 2:General reports (English Version) | |||
Standard No.: | DB/T 93.2-2022 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 9000 words | Price(USD): | 340.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2023-5-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | DB/T 93.2-2022 |
English Name: | Active fault survey-Requirements of achievement reports-Part 2:General reports |
Chinese Name: | 活动断层探查 成果报告编写规则 第2部分:项目总报告 |
Chinese Classification: | P15 Engineering seismic resistance |
Professional Classification: | DB Provincial Standard |
ICS Classification: | 91.120.25 Seismic and vibration protection |
Issued by: | China Earthquake Administration |
Issued on: | 2022-12-29 |
Implemented on: | 2023-5-1 |
Status: | valid |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 9000 words |
Price(USD): | 340.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
DB/T 93.2-2022, DB 93.2-2022, DBT 93.2-2022, DB/T93.2-2022, DB/T 93.2, DB/T93.2, DB93.2-2022, DB 93.2, DB93.2, DBT93.2-2022, DBT 93.2, DBT93.2 |