![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/DZ/T 0064.51-2021 |
DZ/T 0064.51-2021 Methods for analysis of groundwater quality- Part 51: Determination of chloride, fluoride, bromide, nitrate and sulfate- Ion chromatography (English Version) | |||
Standard No.: | DZ/T 0064.51-2021 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 7000 words | Price(USD): | 210.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2021-7-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | DZ/T 0064.51-2021 |
English Name: | Methods for analysis of groundwater quality- Part 51: Determination of chloride, fluoride, bromide, nitrate and sulfate- Ion chromatography |
Chinese Name: | 地下水质分析方法 第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法 |
Professional Classification: | DZ Professional Standard - Geology&Mineralogy |
Issued by: | Ministry of Natural Resources |
Issued on: | 2021-02-22 |
Implemented on: | 2021-7-1 |
Status: | valid |
Superseding: | DZ/T 0064.51-1993 Groundwater quality test methods - the determination of chloridion, fluorinion, bromide ion, nitrate radical and sulfate radical with ion chromatography method |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 7000 words |
Price(USD): | 210.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
DZ/T 0064.51-2021, DZ 0064.51-2021, DZT 0064.51-2021, DZ/T0064.51-2021, DZ/T 0064.51, DZ/T0064.51, DZ0064.51-2021, DZ 0064.51, DZ0064.51, DZT0064.51-2021, DZT 0064.51, DZT0064.51 |