![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/GB/T 23901.5-2009 |
GB/T 23901.5-2009 Non-destructive testing—Image quality of radiographs—Part 5:Image quality indicators (duplex wire type)—Determination of image unsharpness value (English Version) | |||
Standard No.: | GB/T 23901.5-2009 | Status: | superseded |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 4000 words | Price(USD): | 120.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2009-12-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | GB/T 23901.5-2009 |
English Name: | Non-destructive testing—Image quality of radiographs—Part 5:Image quality indicators (duplex wire type)—Determination of image unsharpness value |
Chinese Name: | 无损检测 射线照相底片像质 第5部分:双线型像质计 图像不清晰度的测定 |
Chinese Classification: | J04 Basic standards and general methods |
Professional Classification: | GB National Standard |
Issued by: | AQSIQ; SAC |
Issued on: | 2009-5-26 |
Implemented on: | 2009-12-1 |
Status: | superseded |
Superseded by: | GB/T 23901.5-2019 Non-destructive testing—Image quality of radiographs—Part 5: Determination of the image unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators |
Superseded on: | 2020-1-1 |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 4000 words |
Price(USD): | 120.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
GB/T 23901.5-2009, GB 23901.5-2009, GBT 23901.5-2009, GB/T23901.5-2009, GB/T 23901.5, GB/T23901.5, GB23901.5-2009, GB 23901.5, GB23901.5, GBT23901.5-2009, GBT 23901.5, GBT23901.5 |