![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/YS/T 244.2-1994 |
YS/T 244.2-1994 Methods for chemical analysis of high purity aluminum The extraction-molybdenum blue photometric method for the determination of silicon content (English Version) | |||
Standard No.: | YS/T 244.2-1994 | Status: | superseded |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 1000 words | Price(USD): | 30.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2001-5-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | YS/T 244.2-1994 |
English Name: | Methods for chemical analysis of high purity aluminum The extraction-molybdenum blue photometric method for the determination of silicon content |
Chinese Name: | 高纯铝化学分析方法 钼蓝萃取光度法测定硅量 |
Chinese Classification: | H12 Light metals and their alloys analysis method |
Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
ICS Classification: | 77.040.30 Chemical analysis of metals |
Implemented on: | 2001-5-1 |
Status: | superseded |
Superseded by: | YS/T 244.2-2008 Chemical analysis methods of high purity aluminum Part 2:Determination of silicon content by extraction-molybdenum blue photometric method |
Superseded on: | 2008-9-1 |
Superseding: | GB 3828.2-1983 Methods for chemical analysis of high purity aluminum--The extraction-molybdenum blue photometric method for the determination of silicon content |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 1000 words |
Price(USD): | 30.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
YS/T 244.2-1994, YS 244.2-1994, YST 244.2-1994, YS/T244.2-1994, YS/T 244.2, YS/T244.2, YS244.2-1994, YS 244.2, YS244.2, YST244.2-1994, YST 244.2, YST244.2 |