![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/YS/T 248.2-2007 |
YS/T 248.2-2007 Methods for chemical analysis of crude lead - Determination of tin content-Phenylfuorone photometric method and potassium iodate titrimetric method (English Version) | |||
Standard No.: | YS/T 248.2-2007 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 4000 words | Price(USD): | 120.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2007-10-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | YS/T 248.2-2007 |
English Name: | Methods for chemical analysis of crude lead - Determination of tin content-Phenylfuorone photometric method and potassium iodate titrimetric method |
Chinese Name: | 粗铅化学分析方法 锡量的测定 苯基荧光酮分光光度法和碘酸钾滴定法 |
Chinese Classification: | H13 Heavy metals and their alloys analysis method |
Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
ICS Classification: | 77.120.60 Lead, zinc, tin and their alloys |
Issued by: | NDRC |
Issued on: | 2007-4-13 |
Implemented on: | 2007-10-1 |
Status: | valid |
Superseding: | YS/T 248.2-1994 Methods for chemical analysis of crude lead The pyrocatechol violet photometric method for the determination of tin content |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 4000 words |
Price(USD): | 120.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
YS/T 248.2-2007, YS 248.2-2007, YST 248.2-2007, YS/T248.2-2007, YS/T 248.2, YS/T248.2, YS248.2-2007, YS 248.2, YS248.2, YST248.2-2007, YST 248.2, YST248.2 |