![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/NY/T 2659-2014 |
NY/T 2659-2014 Rapid determination of fat,protein,lactose and total solids in milk—Infrared spectrometry (English Version) | |||
Standard No.: | NY/T 2659-2014 | Status: | valid remind me the status change |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 3500 words | Price(USD): | 100.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2015-1-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | NY/T 2659-2014 |
English Name: | Rapid determination of fat,protein,lactose and total solids in milk—Infrared spectrometry |
Chinese Name: | 牛乳脂肪、蛋白质、乳糖、总固体的快速测定 红外光谱法 |
Chinese Classification: | X16 Milk and dairy products |
Professional Classification: | NY Professional Standard - Agriculture |
ICS Classification: | 67.100.01 Milk and milk products in general |
Issued by: | Ministry of Agriculture |
Issued on: | 2014-10-17 |
Implemented on: | 2015-1-1 |
Status: | valid |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 3500 words |
Price(USD): | 100.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
NY/T 2659-2014, NY 2659-2014, NYT 2659-2014, NY/T2659-2014, NY/T 2659, NY/T2659, NY2659-2014, NY 2659, NY2659, NYT2659-2014, NYT 2659, NYT2659 |